全日本大学選手権(甲子園ボウルトーナメント)に向けた、関東TOP8・関西Div.1 以外の地方リーグの順位と結果です。10/26〜11/2 の試合を反映。出典は甲子園ボウル公式サイトの「地方日程・結果」。
北海道
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 北海道大学 | 5-0 | 228 | 25 |
| 2 | 北海学園大学 | 4-1 | 246 | 75 |
| 3 | 帯広畜産大学 | 3-2 | 148 | 95 |
| 4 | 室蘭工業大学 | 2-3 | 86 | 164 |
| 5 | 釧路公立大学 | 1-4 | 87 | 173 |
| 6 | 北海道科学大学 | 0-5 | 18 | 281 |
東北
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 東北大学 | 3-0 | 146 | 6 |
| 2 | 東北学院大学 | 3-0 | 112 | 13 |
| 3 | 山形大学 | 2-1 | 30 | 51 |
| 4 | 仙台大学 | 2-1 | 2 | 49 |
| 5 | 弘前大学 | 1-2 | 1 | 50 |
| 6 | 秋田大学 | 1-2 | 20 | 95 |
| 7 | 東北工業大学 | 0-3 | 0 | 3 |
| 8 | 岩手大学 | 0-3 | 6 | 50 |
次の試合
- 11/7 09:00 仙台大学 × 山形大学
- 11/7 13:00 東北大学 × 東北学院大学
- 11/8 09:40 岩手大学 × 東北工業大学
北陸
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 金沢大学 | 3-0 | 136 | 8 |
| 2 | 富山大学 | 2-1 | 67 | 56 |
| 3 | 福井県立大学 | 0-2 | 14 | 83 |
| 4 | 福井大学 | 0-2 | 3 | 73 |
東海
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 中京大学 | 5-0 | 178 | 29 |
| 2 | 名古屋大学 | 3-1 | 79 | 63 |
| 3 | 名城大学 | 3-2 | 99 | 42 |
| 4 | 岐阜大学 | 1-3-1 | 68 | 146 |
| 5 | 名古屋工業大学 | 1-4 | 46 | 107 |
| 6 | 南山大学 | 0-3-1 | 27 | 110 |
今週の結果
- 11/1 岐阜大学 19-14 名古屋工業大学
- 11/1 中京大学 14-0 名城大学
次の試合
中四国
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 山口大学 | 4-0 | 87 | 24 |
| 2 | 高知大学 | 3-1 | 87 | 54 |
| 3 | 広島大学 | 2-2 | 143 | 56 |
| 4 | 山口東京理科大学 | 1-2 | 33 | 150 |
| 5 | 愛媛大学 | 1-3 | 32 | 83 |
| 6 | 島根大学 | 0-3 | 14 | 29 |
九州
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 |
|---|
| 1 | 九州大学 | 5-0 | 223 | 41 |
| 2 | 西南学院大学 | 4-1 | 142 | 105 |
| 3 | 久留米大学 | 2-3 | 59 | 99 |
| 4 | 福岡大学 | 2-3 | 42 | 92 |
| 5 | 福岡教育大学 | 2-3 | 51 | 110 |
| 6 | 九州工業大学 | 0-5 | 49 | 119 |
甲子園ボウルトーナメント
| 日付 | ラウンド | 対戦 | 結果 |
|---|
| 11/8(土) | 甲子園ボウルトーナメント一回戦 REGIONAL BOWL | 山口大学(中四国) × 九州大学(九州) | 14-28 |
| 11/8(土) | 甲子園ボウルトーナメント一回戦 ライブリッジボウル | 福井県立大学(北陸) × 北海学園大学(北海道) | 49-54 |
| 11/16(日) | 甲子園ボウルトーナメント二回戦 角田ボウル | 東北大学(東海) × 北海学園大学(北海道) | 54-0 |
| 11/16(日) | 甲子園ボウルトーナメント二回戦 | 中京大学(東海) × 九州大学(九州) | 14-13 |
| 11/22(土) | 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | 立命館大学(関西二位) × 法政大学(関東三位) | 42-22 |
| 11/22(土) | 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | 明治大学(関東二位) × 関西大学(関西三位) | 28-42 |
| 11/23(日) | 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 AOBA BOWL | 東北大学(東海) × 早稲田大学(関東一位) | 7-31 |
| 11/23(日) | 甲子園ボウルトーナメント準々決勝 | 中京大学(東海) × 関西学院大学(関西一位) | 21-63 |
| 11/29(土) | 甲子園ボウルトーナメント準決勝 TOKYOボウル | 立命館大学(関西二位) × 早稲田大学(関東一位) | 42-31 |
| 11/30(日) | 甲子園ボウルトーナメント準決勝 長居ボウル | 関西学院大学(関西一位) × 関西大学(関西三位) | 52-7 |
| 12/14(日) | ファミリーマート杯第80回毎日甲子園ボウル | × | |
トーナメントは関東1〜3位・関西1〜3位が準々決勝から、地方リーグの優勝校は1回戦・2回戦から出場(2025年大会の方式。2026年の要項が公開されたら合わせます)。出典: 甲子園ボウル公式 地方日程・結果