10/31(土)に行われた試合の結果です。スタッツページは試合データを反映済みです。各試合の詳しいレポートは月曜に公開します。
Xリーグ 第10節
SEKISUI 16 – 14 東京ガス
関東学生TOP8
明治大 41 – 14 東京大
早稲田大 17 – 21 法政大
関西学生Div.1
立命館大学 24 – 0 神戸大学
関西大学 21 – 33 関西学院大学
トーナメント出場の行方
- Xリーグ: パナソニック・富士通・ノジマ相模原がライスボウルトーナメント出場確定
- Xリーグ: シルバースターは出場の可能性なし
- 関東学生TOP8: 法政大が全日本大学選手権(甲子園ボウルトーナメント)出場確定
- 関東学生TOP8: 慶應大・日体大・東京大は出場の可能性なし
- 関西学生Div.1: 立命館大・関西学院大が全日本大学選手権(甲子園ボウルトーナメント)出場確定
- 関西学生Div.1: 同志社大・甲南大・神戸大は出場の可能性なし
Xリーグ:各チームの出場条件
ライスボウルトーナメント(上位6チーム。オービック戦を除いた勝ち点で決定)。残り試合の全パターンを計算。「他チーム次第」は自分の結果だけでは決まらない組み合わせ。引き分けは他チームの試合だけ考慮。
| チーム | 勝ち点 | 残り | 判定 | 自分の残り試合の結果別 |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック | 21 | シルバースター | 確定 | 1勝0敗→確定/0勝1敗→確定 |
| 富士通 | 21 | ノジマ相模原・エレコム神戸 | 確定 | 2勝0敗→確定/1勝1敗→確定/0勝2敗→確定 |
| ノジマ相模原 | 13 | 富士通・オール三菱 | 確定 | 2勝0敗→確定/1勝1敗→確定/0勝2敗→確定 |
| IBM | 12 | エレコム神戸・東京ガス | 未定 | 2勝0敗→確定/1勝1敗→確定/0勝2敗→他チーム次第 |
| エレコム神戸 | 12 | IBM・富士通 | 未定 | 2勝0敗→確定/1勝1敗→確定/0勝2敗→他チーム次第 |
| Minerva | 9 | オール三菱・SEKISUI | 未定 | 2勝0敗→確定/1勝1敗→他チーム次第/0勝2敗→消滅 |
| 東京ガス | 9 | IBM | 未定 | 1勝0敗→他チーム次第/0勝1敗→消滅 |
| SEKISUI | 7 | Minerva | 未定 | 1勝0敗→他チーム次第/0勝1敗→消滅 |
| オール三菱 | 6 | Minerva・ノジマ相模原 | 未定 | 2勝0敗→他チーム次第/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| シルバースター | 0 | パナソニック | 消滅 | 1勝0敗→消滅/0勝1敗→消滅 |
| オービック | — | — | 辞退 | 残り2試合は不戦敗、トーナメント出場辞退 |
関東学生TOP8:各チームの出場条件
全日本大学選手権・甲子園ボウルトーナメント(上位3チーム)。残り試合の全パターンを計算。「他チーム次第」は自分の結果だけでは決まらない組み合わせ。引き分けは他チームの試合だけ考慮。
| チーム | 勝敗 | 残り | 判定 | 自分の残り試合の結果別 |
|---|---|---|---|---|
| 中央大 | 3-2 | 日体大・立教大 | 未定 | 2勝0敗→他チーム次第/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| 慶應大 | 1-4 | 立教大・日体大 | 消滅 | 2勝0敗→消滅/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| 日体大 | 0-5 | 中央大・慶應大 | 消滅 | 2勝0敗→消滅/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| 早稲田大 | 4-2 | 明治大 | 未定 | 1勝0敗→他チーム次第/0勝1敗→他チーム次第 |
| 明治大 | 3-2-1 | 早稲田大 | 未定 | 1勝0敗→他チーム次第/0勝1敗→消滅 |
| 東京大 | 1-5 | 法政大 | 消滅 | 1勝0敗→消滅/0勝1敗→消滅 |
| 法政大 | 5-0-1 | 東京大 | 確定 | 1勝0敗→確定/0勝1敗→確定 |
| 立教大 | 4-1 | 慶應大・中央大 | 未定 | 2勝0敗→確定/1勝1敗→他チーム次第/0勝2敗→他チーム次第 |
関西学生Div.1:各チームの出場条件
全日本大学選手権・甲子園ボウルトーナメント(上位3チーム)。残り試合の全パターンを計算。「他チーム次第」は自分の結果だけでは決まらない組み合わせ。引き分けは他チームの試合だけ考慮。
| チーム | 勝敗 | 残り | 判定 | 自分の残り試合の結果別 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大 | 2-2-1 | 甲南大・近畿大 | 未定 | 2勝0敗→他チーム次第/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| 同志社大 | 1-4 | 近畿大・甲南大 | 消滅 | 2勝0敗→消滅/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| 甲南大 | 1-4 | 京都大・同志社大 | 消滅 | 2勝0敗→消滅/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| 神戸大 | 0-5-1 | 関西大 | 消滅 | 1勝0敗→消滅/0勝1敗→消滅 |
| 立命館大 | 5-1 | 関西学院大 | 確定 | 1勝0敗→確定/0勝1敗→確定 |
| 近畿大 | 2-3 | 同志社大・京都大 | 未定 | 2勝0敗→他チーム次第/1勝1敗→消滅/0勝2敗→消滅 |
| 関西大 | 4-2 | 神戸大 | 未定 | 1勝0敗→確定/0勝1敗→他チーム次第 |
| 関西学院大 | 6-0 | 立命館大 | 確定 | 1勝0敗→確定/0勝1敗→確定 |
Xリーグの個人記録は当サイトの集計(公式プレーバイプレーより)で、サックはランに含めていません。

