土曜の2試合(京大が立命館に14-7、同志社が神戸大に28-20)は土曜分の速報を参照。
第3節 日曜の結果(9/27、MKタクシーフィールドエキスポ)
甲南大学10 – 38関西大学
- 関大は甲南の先制TD直後に吉田優太が89yキックオフリターンTDで即座に同点。前半は10-10だったが、後半にRB前川礼男の2TDなどラン4TDで28点を奪い3連勝
- 甲南はRB梅垣の23yランで先制し、ラン31回176yと走ったが、パスは8回中3回・35yにとどまった
- 甲南大 1Q 06:10 TD RUN #37 梅垣太一 23
- 関西大 1Q 06:30 TD K.O. RET. #1 吉田優太 89
- 甲南大 2Q 03:55 FG 19
- 関西大 2Q 08:25 FG 43
- 関西大 3Q 04:22 TD RUN #5 前川礼男 8
- 関西大 4Q 00:10 TD RUN #5 前川礼男 2
- 関西大 4Q 05:40 TD RUN #8 高井法平 17
- 関西大 4Q 11:20 TD RUN #29 向井大貴 1
| 甲南大学 | 関西大学 | |
|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 211 | 328 |
| プレー数 | 39 | 51 |
| ラン(回数-yds) | 31-176 | 32-166 |
| パス(成功/試投-yds) | 3/8-35 | 12/19-162 |
| 被インターセプト | 0 | 1 |
| ファンブル喪失 | 1 | 0 |
| ファーストダウン | 9 | 17 |
| 3rdダウン | 1/8 | 3/8 |
| 反則(回数-yds) | 2-10 | 3-20 |
| ボール所有時間 | 24:38 | 23:22 |
関西学院大学35 – 7近畿大学
- 関学はQB星野太吾が31yランTDに永井への17y、リンスコットトバヤスへの80yの2パスTD。攻撃444yで3試合連続30点以上
- 近大はパス34回中12回・2INT。3Qに佐藤海の7yランで1TDを返すのみだった
- 関学大 1Q 05:23 TD RUN #18 星野太吾 31
- 関学大 1Q 08:17 TD PASS #18 星野太吾 –> #31 永井秀 17
- 関学大 2Q 05:50 TD PASS #18 星野太吾 –> #0 リンスコットトバヤス 80
- 近畿大 3Q 05:54 TD RUN #0 佐藤海 7
- 関学大 3Q 07:57 TD RUN #26 平野日々輝 27
- 関学大 4Q 07:26 TD RUN #20 星野礼翔 25
| 関西学院大学 | 近畿大学 | |
|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 444 | 250 |
| プレー数 | 44 | 64 |
| ラン(回数-yds) | 29-199 | 30-124 |
| パス(成功/試投-yds) | 9/15-245 | 12/34-126 |
| 被インターセプト | 1 | 2 |
| ファンブル喪失 | 0 | 0 |
| ファーストダウン | 14 | 13 |
| 3rdダウン | 6/10 | 5/17 |
| 反則(回数-yds) | 1-10 | 2-15 |
| ボール所有時間 | 21:10 | 26:50 |
順位表(第3節終了時)
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西学院大学 | 3 | 0 | 0 | 152 | 17 | +135 |
| 2 | 関西大学 | 3 | 0 | 0 | 68 | 33 | +35 |
| 3 | 立命館大学 | 2 | 1 | 0 | 76 | 37 | +39 |
| 4 | 京都大学 | 1 | 1 | 1 | 33 | 29 | +4 |
| 5 | 近畿大学 | 1 | 2 | 0 | 48 | 79 | -31 |
| 6 | 同志社大学 | 1 | 2 | 0 | 44 | 94 | -50 |
| 7 | 神戸大学 | 0 | 2 | 1 | 56 | 65 | -9 |
| 8 | 甲南大学 | 0 | 3 | 0 | 27 | 150 | -123 |
考察
関学と関大が3勝0敗で並んだ。関学は3試合で152得点と攻撃力が突出している一方、関大は3試合で68得点ながら失点33と守備で勝つ形。立命館は京大に敗れて2勝1敗となり、次節の近大戦が正念場になる。京大は無敗の関学と次節で対戦し、守備がどこまで通用するかが焦点。
次節(10/3・4)
- 10/3 神戸大学 – 甲南大学、京都大学 – 関西学院大学
- 10/4 関西大学 – 同志社大学、立命館大学 – 近畿大学
スタッツは連盟公式記録を転記したものです。試合ごとの詳細はスタッツページへ。

