10/3(土)からの試合について、展望記事で出した予想スコアと実際の結果を比べました。予想は各チームの今季の得点・失点平均と、今季の直接対戦をもとにした簡易モデルです。
今回の的中:8/13試合(勝敗の的中。引き分けは除く) 点差の平均誤差:15.4点
通算:8/13試合(62%)
Xリーグ
| 試合 | 予想 | 結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| Minerva vs 東京ガス | 22-10 | 3-7 | × |
| シルバースター vs IBM | 10-31 | 20-44 | ○ |
| パナソニック vs ノジマ相模原 | 22-13 | 24-0 | ○ |
| 富士通 vs オール三菱 | 28-15 | 28-24 | ○ |
| SEKISUI vs オービック | 10-34 | 7-34 | ○ |
関東学生TOP8
| 試合 | 予想 | 結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 明治大 vs 中央大 | 23-20 | 30-34 | × |
| 法政大 vs 慶應大 | 22-16 | 24-21 | ○ |
| 早稲田大 vs 立教大 | 26-22 | 3-27 | × |
| 東京大 vs 日体大 | 18-24 | 35-14 | × |
関西学生Div.1
| 試合 | 予想 | 結果 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 神戸 vs 甲南 | 32-19 | 6-19 | × |
| 京都 vs 関西学院 | 14-23 | 0-41 | ○ |
| 関西 vs 同志社 | 21-15 | 14-3 | ○ |
| 立命館 vs 近畿 | 23-17 | 35-3 | ○ |
予想が大きく外れた試合:早稲田大×立教大(予想26-22、結果3-27)、東京大×日体大(予想18-24、結果35-14)。
→ 今週の展望記事は水曜に公開します。スタッツページでは各チームの成績を確認できます。

